¡Adiós cobre! Estas son las 771 centrales ADSL que cierran en 2022

0
11
Rate this post

El ADSL tiene los días contados en España. Según las últimas cifras publicadas por la CNMC, España cuenta con casi 60 millones de accesos de FTTH desplegados, y más de 70 millones si se tienen en cuenta otras tecnologías como el HFC. El ADSL está dejando de ser la conexión más usada incluso en municipios de menos de 1.000 habitantes. En 2021 el número de centrales cerradas ha alcanzado en torno a 1.450, y para 2022 la cifra se va a disparar.

De cara al año 2024, la estimación es que se cierren 3.000 de las 4.800 centrales que había en 2020 en España. Telefónica calcula que sólo necesitará mantener un tercio de estas centrales abiertas, ya que el equipamiento para el FTTH usa un 10% del espacio que ocupa el equipamiento para ADSL, además de que no hace falta tener tanta proximidad a las centrales como sí ocurría con el ADSL.

Telefónica anunció que, para el año 2025, donde hay actualmente cobre, habrá fibra. Tarde o temprano, todo el cobre de España va a ser sustituido, pero no va a ser necesariamente con fibra. De hecho, hay una decena de municipios donde Telefónica ha pedido no cerrar todavía las centrales al no poder ofrecer soluciones de alta velocidad. Estas soluciones pasan por utilizar redes móviles para ofrecer 4G y 5G, que no es tan rápido como la fibra, pero sí es mucho más que el ADSL.

771 centrales que se cerrarán en 2022

En 2022, la CNMC ha publicado ya que habrá 771 centrales de ADSL que entrarán en periodo de fin de garantía, el cual es de seis meses hasta el cierre definitivo. Por ello, esas centrales pueden cerrar en cualquier momento entre la fecha de notificación y el cierre final. Para 2023, hay listados actualmente 272 cierres, por lo que sin duda 2022 va a ser el año en el que más centrales de ADSL se van a cerrar.

cierre centrales adsl

Es lógico que se vaya frenando poco a poco el número de cierres, ya que para finales de 2022 ya habrá 2.215 cerradas de las 3.000 que se cerrarán. La cobertura de fibra óptica en núcleos urbanos es casi total en la actualidad, por lo que ya se conoce qué centrales van a dejar de ser necesarias. Según los últimos planes de cierres notificados a la CNMC, para finales de 2025 ya se habrán cerrado 2.991 centrales de ADSL, lo que coincide con las estimaciones de Telefónica.

La CNMC actualizó el listado de municipios competitivos el pasado 15 de octubre, aumentando el número a 696, donde vive el 70% de la población. Además, actualizó el periodo con el que Telefónica tenía que notificar el cierre de las centrales de ADSL, reduciéndolo de 5 a 2 años con el fin de que los operadores que usan sus centrales se den prisa en modernizar sus redes al FTTH. Además, esto suponía un aumento de coste para Telefónica, lo que podía repercutir negativamente en los despliegues de redes de nueva generación.

Además, las centrales ya anunciadas podrán cerrarse en un año desde su notificación, en lugar de los 5 actuales. Eso ha favorecido que algunas centrales vayan a cerrarse antes de lo previsto.

El listado completo de las centrales de ADSL que cierran en 2022 es el siguiente:

CENTRAL MUNICIPIO PROVINCIA Código MIGA Fin garantía Cierre definitivo
APODACA APODACA ALAVA 112001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARAYA (ALAVA) ARAYA ALAVA 113001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARCENIEGA ARCENIEGA ALAVA 161002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARROYABE ARROIABE ALAVA 110004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ELCIEGO TSM – 0100070 ELCIEGO ALAVA 110011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ESPEJO ESPEJO ALAVA 110022 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
IBARRA (ALAVA) IBARRA ALAVA 112003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LABASTIDA LABASTIDA ALAVA 110013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LAGUARDIA LAGUARDIA ALAVA 110014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LAPUEBLA LABARCA LAPUEBLA DE LABARCA ALAVA 110017 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LEGUTIANO LEGUTIANO ALAVA 112005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MAESTU MAESTU ALAVA 111002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PUEBLA ARGANZON PUEBLA DE ARGANZON, LA ALAVA 114003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VI/SALBURUA VITORIA ALAVA 110029 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ZUBILLAGA ZUBILLAGA ALAVA 110026 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
AGUAS NUEVAS AGUAS NUEVAS ALBACETE 213001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
AB/CAMPOLLANO ALBACETE ALBACETE 210001 2022-06-14 00:00:00 2022-12-14 00:00:00
BIENSERVIDA BIENSERVIDA ALBACETE 261002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CASAS DE VES TSM – 0200129 CASAS DE VES ALBACETE 266004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CHINCHILLA MTE.ARAGON/PGNO CAMPORR CHINCHILLA DE MONTE ARAGON ALBACETE 211003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
FUENTE ALAMO (AB) FUENTE ALAMO ALBACETE 268002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TIRIEZ TSM – 0200267 TIRIEZ ALBACETE 263008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALDEGANGA (AB) VALDEGANGA ALBACETE 272005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLAGARCIA LLANO VILLAGARCIA DEL LLANO ALBACETE 271014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLANUEVA JARA VILLANUEVA DE LA JARA ALBACETE 271012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLAPALACIOS VILLAPALACIOS ALBACETE 261008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
YESTE YESTE ALBACETE 274037 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
AGRES AGRES ALICANTE 321001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
AGUAS BUSOT AIGUES ALICANTE 365002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
A-SUR ALICANTE ALICANTE 310007 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
A/BENALUA ALICANTE/ALACANT ALICANTE 310002 2022-05-30 00:00:00 2022-11-30 00:00:00
BARADELLO SARGENTO BARADELLO ALICANTE 320003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BENILLOBA BENILLOBA ALICANTE 321005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GORGA GORGA ALICANTE 321009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PARTIDA DEVESES PARTIDA DEVESES ALICANTE 364010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PENAGUILA PENAGUILA ALICANTE 321012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PLANES PLANES ALICANTE 321013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
REBOLLEDO REBOLLEDO ALICANTE 310021 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TARBENA TARBENA ALICANTE 362020 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORREMANZANAS TORREMANZANAS ALICANTE 365008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
URBANOVA URBANOVA ALICANTE 310022 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ABRUCENA ABRUCENA ALMERIA 461002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALBANCHEZ ALBANCHEZ ALMERIA 463001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALHABIA ALHABIA ALMERIA 411002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CHIRIVEL CT TSM – 0400029 CHIRIVEL ALMERIA 467001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
EL CONTADOR.LITESPAN CONTADOR, EL ALMERIA 467007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GALLARDOS PTRO1 MUXFIN HUERTANUEVA GALLARDOS, LOS ALMERIA 468026 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GERGAL GERGAL ALMERIA 461006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HIJATE HIJATE, EL ALMERIA 466003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LUBRIN LUBRIN ALMERIA 468008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MENAS MENAS, LOS ALMERIA 468012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
NEGRAS NEGRAS, LAS ALMERIA 465010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ROQUETAS DE MAR/MUXFINs ACTORES 1_2_3 ROQUETAS DE MAR ALMERIA 414012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ULEILA CAMPO ULEILA DEL CAMPO ALMERIA 465013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALLE DEL ESTE.LITESPAN VERA ALMERIA 468021 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARENAS CABRALES ARENAS DE CABRALES ASTURIAS 3362010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CALDAS CALDAS, LAS ASTURIAS 3310013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CAMOCHA CAMOCHA, LA ASTURIAS 3303006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GIJON-CORRIDA GIJON ASTURIAS 3303001 2022-10-25 00:00:00 2023-04-25 00:00:00
LASTRES LASTRES ASTURIAS 3368003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.ANDRES TRUBIA SAN ANDRES DE TRUBIA ASTURIAS 3310016 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
ARENAL (AV) ARENAL, EL AVILA 561003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GAVILANES GAVILANES AVILA 561009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GUISANDO GUISANDO AVILA 561013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HOYOS ESPINO HOYOS DEL ESPINO AVILA 563006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
LANZAHITA LANZAHITA AVILA 561004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MIJARES MIJARES (AVILA) AVILA 561005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MINGORRIA MINGORRIA AVILA 512006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.JUAN NAVA SAN JUAN DE LA NAVA AVILA 564014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORNADIZOS AVILA TORNADIZOS DE AVILA AVILA 513005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALCAZABA ALCAZABA BADAJOZ 612004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALCONERA ALCONERA BADAJOZ 675001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALDEA DE RETAMAR – MUXFIN ALDEA DE RETAMAR BADAJOZ 663013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALMENDRALEJO MUXFIN ALMENDRALEJO BADAJOZ 663006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ATALAYA (MUXFIN) ATALAYA BADAJOZ 675010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BADAJOZ VAGUADAS CENTRAL TELEFONIC BADAJOZ BADAJOZ 610007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
DEHESILLA DE CALAMON MUXFIN BADAJOZ BADAJOZ 610001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BENQUERENCIA SERENA BENQUERENCIA DE LA SERENA BADAJOZ 666013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BODONAL SIERRA BODONAL DE LA SIERRA BADAJOZ 668012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CALZADILLA BARROS CALZADILLA DE LOS BARROS BADAJOZ 669011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MUXFIN POLIG. IND. CERRO REDONDO CAMPANARIO BADAJOZ 667005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MERIDA MUXFIN – CARRASCALEJO MUXFIN CARRASCALEJO BADAJOZ 673001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CORTEGANA (BJ) CORTEGANA BADAJOZ 663011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ENTRERRIOS ENTRERIOS BADAJOZ 667001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ENTRIN BAJO ENTRIN BAJO BADAJOZ 611004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ESPARRAGALEJO ESPARRAGALEJO BADAJOZ 673021 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ESPARRAGOSA SERENA ESPARRAGOSA DE LA SERENA BADAJOZ 666003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GUADALPERALES GUADALPERALES BADAJOZ 667026 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HIGUERA SERENA HIGUERA DE LA SERENA BADAJOZ 666010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HIGUERA LLERENA HIGUERA DE LLERENA BADAJOZ 672013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HINOJOSA VALLE TSM – 0600112 HINOJOSA DEL VALLE BADAJOZ 674007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CENTRAL TELEFONICA (MUXFIN) LAPA, LA BADAJOZ 675011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MAGACELA EB TSM – 0600010 MAGACELA BADAJOZ 667020 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MALCOCINADO MALCOCINADO BADAJOZ 664007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MALPARTIDA DE LA SERENA TSM – 0600 MALPARTIDA DE LA SERENA BADAJOZ 666011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MEDINA TORRES MEDINA DE LAS TORRES BADAJOZ 675004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MENGABRIL MENGABRIL BADAJOZ 667024 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MIRANDILLA MIRANDILLA BADAJOZ 673016 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MONTEMOLIN MONTEMOLIN BADAJOZ 669007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MONTERRUBIO SERENA MONTERRUBIO DE LA SERENA BADAJOZ 665012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MORERA MORERA, LA BADAJOZ 663005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
NOVELDA GUADIANA NOVELDA DEL GUADIANA BADAJOZ 612002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PALAZUELOS PALAZUELO BADAJOZ 667022 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PALLARES PALLARES BADAJOZ 669014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PUEBLA REINA PALOMAS BADAJOZ 670008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PARRA PARRA, LA BADAJOZ 663012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PERALEDA ZAUCEJO PERALEDA DEL ZAUCEJO BADAJOZ 665025 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PUEBLA OBANDO PUEBLA DE OBANDO BADAJOZ 661007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PUEBLA MAESTRE TSM – 0600189 PUEBLA DEL MAESTRE BADAJOZ 669009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CENTRAL TELEFONICA (MUXFIN) PUEBLA DEL PRIOR BADAJOZ 674002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TALARRUBIAS PUERTO PEÐA BADAJOZ 665018 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
ROCA SIERRA ROCA DE LA SIERRA, LA BADAJOZ 661003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SAGRAJAS SAGRAJAS BADAJOZ 610004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SALVALEON SALVALEON BADAJOZ 671006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SALVATIERRA BARROS SALVATIERRA DE LOS BARROS BADAJOZ 663007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.PEDRO MERIDA SAN PEDRO DE MERIDA BADAJOZ 673020 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MUXFIN POLIG.IND. LA NAVA SANTOS DE MAIMONA, LOS BADAJOZ 675014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MUXFIN POLÍGONO EL CARRASCAL TALAVERA LA REAL BADAJOZ 614001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORREMAYOR MUXFIN(UNO DE MAYO) TORREMAYOR BADAJOZ 614014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORVISCAL TORVISCAL, EL BADAJOZ 667023 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TRUJILLANOS TRUJILLANOS BADAJOZ 673022 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALDEBOTOA VALDEBOTOA BADAJOZ 610006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALDECABALLEROS EB TSM – 0600102 VALDECABALLEROS BADAJOZ 665020 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALDEHORNILLOS CT VALDEHORNILLOS BADAJOZ 667030 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALENCIA VENTOSO VALENCIA DEL VENTOSO BADAJOZ 675005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALLE SERENA VALLE DE LA SERENA BADAJOZ 666008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLAGARCIA TORRE VILLAGARCIA DE LA TORRE BADAJOZ 672011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ZURBARAN ZURBARAN BADAJOZ 667033 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BAHIA GRANDE BAHIA GRANDE BALEARES 710013 2022-10-25 00:00:00 2023-04-25 00:00:00
BANYALBUFAR BANYALBUFAR BALEARES 711006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CALA FIGUERA CALA FIGUERA BALEARES 761010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PM/CALA PI MINI TSM – 0700080 CALA PI BALEARES 712003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CALA S.VICEN CALA S.VICENC BALEARES 723006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
COLONIA S.PERE COLONIA S.PERE BALEARES 763013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MANCOR VALL MANCOR DE LA VALL BALEARES 762010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PM/AVENIDAS PALMA DE MALLORCA BALEARES 710006 2022-06-14 00:00:00 2022-12-14 00:00:00
PM-TERRENO PALMA DE MALLORCA BALEARES 710002 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
PALMANYOLA PALMANYOLA BALEARES 711005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PONT D’INCA PONT D INCA BALEARES 710009 2022-10-25 00:00:00 2023-04-25 00:00:00
PORTINATX PORTINATX E.B. BALEARES 723005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.MATEU S. MATEU BALEARES 721003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.LLORENÇ BALAFIA SANT LLORENÇ DE BALAFIA BALEARES 723007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.MIQUEL BALASANT SANT MIQUEL DE BALASANT BALEARES 723003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.SERR.MARIN SON SERRA DE MARINA BALEARES 765007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PM/VALLDEMOSSA MINI VALLDEMOSSA BALEARES 711004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
AIGUAFREDA AIGUAFREDA BARCELONA 865001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
B/HEBRON BARCELONA BARCELONA 810039 2022-03-28 00:00:00 2022-09-28 00:00:00
B-LLACUNA BARCELONA BARCELONA 810017 2022-11-30 00:00:00 2023-05-30 00:00:00
BATLLORIA,LA BATLLORIA, LA BARCELONA 870003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CAN MIR CAN MIR BARCELONA 813004 2022-10-25 00:00:00 2023-04-25 00:00:00
CASTELLBELL CT TSM – 0800226 CASTELLBELL I EL VILAR BARCELONA 823001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.CRISTOFOL CASTELLBELL MARGANELL BARCELONA 823005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MATADEPERA MATADEPERA BARCELONA 840010 2022-06-14 00:00:00 2022-12-14 00:00:00
MONTGAT MONTGAT BARCELONA 810103 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
POBLA CLARAMUNT POBLA DE CLARAMUNT, LA BARCELONA 866008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
RELLINARS RELLINARS BARCELONA 823004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
RODA TER RODA DE TER BARCELONA 867006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.CEBRIA VALLALTA SANT CEBRIA DE VALLALTA BARCELONA 863005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
S.LLORENS HORTONS SANT LLORENÇ D`HORTONS BARCELONA 868014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
STA.COLOMA CERVELLO SANTA COLOMA DE CERVELLO BARCELONA 814012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
STA.Mª CORCO SANTA MARIA DE CORCO BARCELONA 867011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARCOS LLANA ARCOS DE LA LLANA BURGOS 911001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BG/NUEVO HOSPITAL BURGOS BURGOS 910034 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CASTAÑARES CASTAÑARES BURGOS 910028 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CASTRILLO DE VEGA CASTRILLO DE LA VEGA BURGOS 961006 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CEREZO RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON BURGOS 962002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
FRESNILLO DE DUEÑAS FRESNILLO DE LAS DUEÑAS BURGOS 961009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
FRESNO RIO TIRON FRESNO (BURGOS) BURGOS 962007 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
FUENTESPINA/REAL FUENTESPINA BURGOS 961049 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HUERTA REY HUERTA DEL REY BURGOS 969009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MODUBAR EMPAREDADA MODUBAR DE LA EMPAREDADA BURGOS 913002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PALACIOS SIERRA PALACIOS DE LA SIERRA BURGOS 969011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
STA.Mª CAMPO S.MARIA CAMPO BURGOS 964012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SARRACIN SARRACIN BURGOS 911005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SOTOPALACIOS SOTOPALACIOS BURGOS 915002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLAGONZALO PEDERNALES VILLAGONZALO DE PEDERNALES BURGOS 910011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLALBA DUERO VILLALBA DE DUERO BURGOS 961041 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VILLARIEZO/CLAVILLO VILLARIEZO BURGOS 910024 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALBALA ALBALA CACERES 1066008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALDEACENTENERA ALDEACENTENERA CACERES 1070011 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALDEANUEVA VERA ALDEANUEVA DE LA VERA CACERES 1068025 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALDEHUELA DEL JERTE MUXFIN ALDEHUELA DEL JERTE CACERES 1069015 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ALONSO DE OJEDA ALONSO DE OJEDA CACERES 1072008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ARROYOMOLINOS VERA ARROYOMOLINOS DE LA VERA CACERES 1064014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BATAN BATAN, EL CACERES 1067010 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BELVIS MONROY BELVIS DE MONROY CACERES 1068026 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BERZOCANA BERZOCANA CACERES 1065002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
BOHONAL IBOR BOHONAL DE IBOR CACERES 1068017 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CACERES/MEJOSTILLA CACERES CACERES 1010004 2022-06-14 00:00:00 2022-12-14 00:00:00
CALZADILLA CALZADILLA CACERES 1063015 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CAÑAMERO CAÑAMERO CACERES 1065004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CARCABOSO CARCABOSO CACERES 1069001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CARRASCALEJO (CC) CARRASCALEJO CACERES 1068028 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CASATEJADA CASATEJADA CACERES 1068002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CASTAÑAR IBOR CASTAÑAR DE IBOR CACERES 1068003 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CEREZO MUXFIN CEREZO CACERES 1067028 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
CILLEROS CILLEROS CACERES 1063002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
DELEITOSA DELEITOSA CACERES 1068004 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GARCIAZ. GARCIAZ CACERES 1070002 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
GUIJO GALISTEO CER-010007 (MUXF) GUIJO DE GALISTEO CACERES 1067027 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
HERNAN PEREZ CER-010101 (MUXFIN) HERNAN PEREZ CACERES 1067001 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MATA ALCANTARA MATA DE ALCANTARA CACERES 1061008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MILLANES MUXFIN MILLANES CACERES 1068040 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
NAVALVILLAR DE IBOR MUXFIN NAVALVILLAR DE IBOR CACERES 1068033 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PESGA PESGA, LA CACERES 1067012 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PLASENCIA MUXFIN PLASENCIA CACERES 1069014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PLASENZUELA PLASENZUELA CACERES 1070014 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
PUEBLA ARGEME PUEBLA DE ARGEME CACERES 1063017 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
MUXFIN RINCON DEL OBISPO RINCON DEL OBISPO CACERES 1063018 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
RIOLOBOS RIOLOBOS CACERES 1069005 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
ROBLEDILLO TRUJILLO ROBLEDILLO DE TRUJILLO CACERES 1070013 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
RUANES RUANES CACERES 1070008 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
SERREJON SERREJON CACERES 1068030 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TALAVERUELA TALAVERUELA CACERES 1068022 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORRECILLA ANGELES TORRECILLA ANGELES CACERES 1067019 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
TORRECILLA TIESA TORRECILLA D/L TIESA CACERES 1070009 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
VALDEHUNCAR MUXFIN VALDEHUNCAR CACERES 1068038 2022-04-26 00:00:00 2022-10-26 00:00:00
